Csurgói KK - CYEB-Budakalász
2025. május 25. / 18:00
Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
1. | One Veszprém HC | 25 | 24 | 0 | 1 | 996 | 658 | 338 | 48 | |
2. | OTP Bank-PICK Szeged | 25 | 21 | 0 | 4 | 907 | 722 | 185 | 42 | |
3. | FTC-Green Collect | 25 | 18 | 1 | 6 | 861 | 794 | 67 | 37 | |
4. | MOL Tatabánya KC | 25 | 16 | 2 | 7 | 812 | 765 | 47 | 34 | |
5. | Balatonfüredi KSE | 25 | 12 | 6 | 7 | 737 | 744 | -7 | 30 | |
6. | ETO University Handball Team | 25 | 13 | 1 | 11 | 790 | 774 | 16 | 27 | |
7. | Csurgói KK | 25 | 9 | 5 | 11 | 713 | 743 | -30 | 23 | |
8. | HE-DO B Braun Gyöngyös | 25 | 8 | 4 | 13 | 712 | 776 | -64 | 20 | |
9. | Carbonex-Komló | 25 | 7 | 5 | 13 | 665 | 735 | -70 | 19 | |
10. | NEKA | 25 | 7 | 2 | 16 | 715 | 802 | -87 | 16 | |
11. | CYEB–Budakalász | 25 | 7 | 1 | 17 | 699 | 771 | -72 | 15 | |
12. | PLER-Budapest | 25 | 6 | 3 | 16 | 708 | 795 | -87 | 15 | |
13. | Dabas KC | 25 | 4 | 5 | 16 | 675 | 770 | -95 | 13 | |
14. | Eger | 25 | 4 | 3 | 18 | 676 | 817 | -141 | 11 |
2025. 05. 18.
2025. 05. 17.
2025. 05. 16.
Csurgói KK Logo letöltés
Csapatkép (2024 / 2025) letöltés
Csurgó KK induló letöltés
Cím (sportcsarnok):
8840 Csurgó, Sárgáti u. 18.
Telefon (klub):
+36 82 464 948
Akkreditáció:
info@cskk.hu
Jegy:
pannonjegy.hu
Copyright © Csurgói KK.
Powered by Webmark
2025. 05. 18.
2025. 05. 17.
2025. 05. 16.