HE-DO B Braun Gyöngyös - Csurgói KK
2026. május 20. / 18:15
| Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
| 1. | ONE Veszprém HC | 25 | 25 | 0 | 0 | 982 | 675 | 307 | 50 | |
| 2. | OTP Bank-PICK Szeged | 25 | 21 | 1 | 3 | 892 | 682 | 210 | 43 | |
| 3. | MOL Tatabánya KC | 25 | 19 | 0 | 6 | 781 | 721 | 60 | 38 | |
| 4. | FTC-Green Collect | 25 | 15 | 2 | 8 | 817 | 763 | 54 | 32 | |
| 5. | LIQUI MOLY NEKA | 25 | 11 | 3 | 11 | 682 | 734 | -52 | 25 | |
| 6. | Balatonfüredi KSE | 25 | 11 | 2 | 12 | 664 | 727 | -63 | 24 | |
| 7. | PLER-Budapest | 25 | 10 | 2 | 13 | 673 | 717 | -44 | 22 | |
| 8. | Csurgói KK | 25 | 7 | 5 | 13 | 689 | 701 | -12 | 19 | |
| 9. | ETO University HT | 25 | 8 | 3 | 14 | 714 | 750 | -36 | 19 | |
| 10. | HE-DO B Braun Gyöngyös | 25 | 9 | 0 | 16 | 675 | 730 | -55 | 18 | |
| 11. | Budai Farkasok-Rév | 25 | 6 | 6 | 13 | 656 | 727 | -71 | 18 | |
| 12. | Carbonex-Komló | 25 | 6 | 3 | 16 | 673 | 747 | -74 | 15 | |
| 13. | Szigetszentmiklósi KSK | 25 | 6 | 3 | 16 | 640 | 737 | -97 | 15 | |
| 14. | CYEB-Budakalász | 25 | 4 | 4 | 17 | 684 | 811 | -127 | 12 |


















Csurgói KK Logo letöltés
Csapatkép (2025 / 2026) letöltés
Csurgó KK induló letöltés
Cím (sportcsarnok):
8840 Csurgó, Sárgáti u. 18.
Telefon (klub):
+36 82 464 948
Akkreditáció:
info@cskk.hu
Jegy:
pannonjegy.hu
Copyright © Csurgói KK.
Powered by Webmark