Carbonex-Komló - Csurgói KK
2026. szeptember 30. / 18:00
| Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
| 1. | One Veszprém HC | 4 | 4 | 0 | 0 | 164 | 99 | 65 | 8 | |
| 2. | OTP Bank-PICK Szeged | 5 | 4 | 0 | 1 | 194 | 141 | 53 | 8 | |
| 3. | Csurgói KK | 4 | 3 | 1 | 0 | 120 | 97 | 23 | 7 | |
| 4. | PLER-Budapest | 4 | 2 | 2 | 0 | 114 | 105 | 9 | 6 | |
| 5. | MOL Tatabánya KC | 4 | 2 | 1 | 1 | 117 | 104 | 13 | 5 | |
| 6. | LIQUI MOLY NEKA | 4 | 2 | 1 | 1 | 108 | 115 | -7 | 5 | |
| 7. | Ferencvárosi TC | 3 | 2 | 0 | 1 | 96 | 101 | -5 | 4 | |
| 8. | Balatonfüredi KSE | 4 | 2 | 0 | 2 | 117 | 124 | -7 | 4 | |
| 9. | Szigetszentmiklósi KSK | 4 | 1 | 1 | 2 | 107 | 120 | -13 | 3 | |
| 10. | HE-DO B. Braun Gyöngyös | 4 | 1 | 1 | 2 | 114 | 136 | -22 | 3 | |
| 11. | BEPELOG Dabas | 4 | 1 | 0 | 3 | 119 | 152 | -33 | 2 | |
| 12. | ETO University HT | 3 | 0 | 1 | 2 | 76 | 91 | -15 | 1 | |
| 13. | Budai Farkasok-Rév | 4 | 0 | 0 | 4 | 102 | 115 | -13 | 0 | |
| 14. | Eger | 5 | 0 | 0 | 5 | 121 | 169 | -48 | 0 |


















Cím (sportcsarnok):
8840 Csurgó, Sárgáti u. 18.
Telefon (klub):
+36 82 464 948
Akkreditáció:
info@cskk.hu
Jegy:
pannonjegy.hu
Copyright © Csurgói KK.
Powered by Webmark