DEAC - Csurgói KK
2026. november 06. / 18:30
| Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
| 1. | OTP Bank-PICK Szeged | 10 | 9 | 0 | 1 | 385 | 281 | 104 | 18 | |
| 2. | One Veszprém HC | 7 | 7 | 0 | 0 | 292 | 183 | 109 | 14 | |
| 3. | MOL Tatabánya KC | 8 | 5 | 2 | 1 | 249 | 215 | 34 | 12 | |
| 4. | ETO University HT | 8 | 5 | 1 | 2 | 256 | 226 | 30 | 11 | |
| 5. | Csurgói KK | 8 | 4 | 2 | 2 | 218 | 208 | 10 | 10 | |
| 6. | HE-DO B. Braun Gyöngyös | 9 | 4 | 1 | 4 | 277 | 306 | -29 | 9 | |
| 7. | PLER-Budapest | 7 | 3 | 2 | 2 | 208 | 189 | 19 | 8 | |
| 8. | Ferencvárosi TC | 8 | 4 | 0 | 4 | 241 | 277 | -36 | 8 | |
| 9. | Balatonfüredi KSE | 8 | 3 | 1 | 4 | 219 | 237 | -18 | 7 | |
| 10. | LIQUI MOLY NEKA | 8 | 3 | 1 | 4 | 214 | 238 | -24 | 7 | |
| 11. | Szigetszentmiklósi KSK | 8 | 1 | 2 | 5 | 214 | 238 | -24 | 4 | |
| 12. | BEPELOG Dabas | 8 | 2 | 0 | 6 | 241 | 299 | -58 | 4 | |
| 13. | Budai Farkasok-Rév | 8 | 1 | 0 | 7 | 216 | 241 | -25 | 2 | |
| 14. | Eger | 9 | 0 | 0 | 9 | 230 | 322 | -92 | 0 |
2026. 10. 31.
2026. 10. 30.
2026. 10. 24.


















Cím (sportcsarnok):
8840 Csurgó, Sárgáti u. 18.
Telefon (klub):
+36 82 464 948
Akkreditáció:
info@cskk.hu
Jegy:
pannonjegy.hu
Copyright © Csurgói KK.
Powered by Webmark
2026. 10. 31.
2026. 10. 30.
2026. 10. 24.