LIQUI MOLY NEKA - Csurgói KK
2026. február 21. / 18:00
| Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
| 1. | ONE Veszprém HC | 15 | 15 | 0 | 0 | 615 | 418 | 197 | 30 | |
| 2. | OTP Bank-PICK Szeged | 17 | 14 | 1 | 2 | 594 | 466 | 128 | 29 | |
| 3. | MOL Tatabánya KC | 15 | 12 | 0 | 3 | 467 | 423 | 44 | 24 | |
| 4. | FTC-Green Collect | 15 | 8 | 1 | 6 | 491 | 475 | 16 | 17 | |
| 5. | ETO University HT | 15 | 7 | 1 | 7 | 446 | 448 | -2 | 15 | |
| 6. | Csurgói KK | 16 | 6 | 3 | 7 | 444 | 447 | -3 | 15 | |
| 7. | Balatonfüredi KSE | 15 | 6 | 1 | 8 | 396 | 437 | -41 | 13 | |
| 8. | HE-DO B Braun Gyöngyös | 14 | 6 | 0 | 8 | 379 | 407 | -28 | 12 | |
| 9. | PLER-Budapest | 15 | 5 | 2 | 8 | 392 | 434 | -42 | 12 | |
| 10. | LIQUI MOLY NEKA | 15 | 4 | 3 | 8 | 404 | 439 | -35 | 11 | |
| 11. | Szigetszentmiklósi KSK | 15 | 5 | 1 | 9 | 391 | 439 | -48 | 11 | |
| 12. | Budai Farkasok-Rév | 15 | 3 | 4 | 8 | 403 | 451 | -48 | 10 | |
| 13. | Carbonex-Komló | 15 | 3 | 2 | 10 | 400 | 446 | -46 | 8 | |
| 14. | CYEB-Budakalász | 15 | 2 | 1 | 12 | 406 | 498 | -92 | 5 |


















Csurgói KK Logo letöltés
Csapatkép (2024 / 2025) letöltés
Csurgó KK induló letöltés
Cím (sportcsarnok):
8840 Csurgó, Sárgáti u. 18.
Telefon (klub):
+36 82 464 948
Akkreditáció:
info@cskk.hu
Jegy:
pannonjegy.hu
Copyright © Csurgói KK.
Powered by Webmark