-
2026. szeptember 26. / 17:00
| Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
| 1. | One Veszprém HC | 4 | 4 | 0 | 0 | 164 | 99 | 65 | 8 | |
| 2. | OTP Bank-PICK Szeged | 4 | 3 | 0 | 1 | 151 | 111 | 40 | 6 | |
| 3. | MOL Tatabánya KC | 3 | 2 | 1 | 0 | 91 | 77 | 14 | 5 | |
| 4. | Csurgói KK | 3 | 2 | 1 | 0 | 79 | 67 | 12 | 5 | |
| 5. | PLER-Budapest | 3 | 1 | 2 | 0 | 76 | 75 | 1 | 4 | |
| 6. | Szigetszentmiklósi KSK | 3 | 1 | 1 | 1 | 77 | 77 | 0 | 3 | |
| 7. | HE-DO B. Braun Gyöngyös | 3 | 1 | 1 | 1 | 84 | 95 | -11 | 3 | |
| 8. | LIQUI MOLY NEKA | 3 | 1 | 1 | 1 | 76 | 89 | -13 | 3 | |
| 9. | Ferencvárosi TC | 2 | 1 | 0 | 1 | 65 | 71 | -6 | 2 | |
| 10. | Balatonfüredi KSE | 3 | 1 | 0 | 2 | 90 | 98 | -8 | 2 | |
| 11. | BEPELOG Dabas | 3 | 1 | 0 | 2 | 89 | 114 | -25 | 2 | |
| 12. | ETO University HT | 3 | 0 | 1 | 2 | 76 | 91 | -15 | 1 | |
| 13. | Budai Farkasok-Rév | 3 | 0 | 0 | 3 | 76 | 83 | -7 | 0 | |
| 14. | Eger | 4 | 0 | 0 | 4 | 91 | 138 | -47 | 0 |
2026. 09. 19.
2026. 09. 18.
2026. 09. 16.


















Cím (sportcsarnok):
8840 Csurgó, Sárgáti u. 18.
Telefon (klub):
+36 82 464 948
Akkreditáció:
info@cskk.hu
Jegy:
pannonjegy.hu
Copyright © Csurgói KK.
Powered by Webmark
2026. 09. 19.
2026. 09. 18.
2026. 09. 16.