CYEB-Budakalász - Csurgói KK
2026. március 07. / 17:00
| Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
| 1. | ONE Veszprém HC | 17 | 17 | 0 | 0 | 684 | 463 | 221 | 34 | |
| 2. | OTP Bank-PICK Szeged | 18 | 15 | 1 | 2 | 628 | 491 | 137 | 31 | |
| 3. | MOL Tatabánya KC | 16 | 13 | 0 | 3 | 496 | 448 | 48 | 26 | |
| 4. | FTC-Green Collect | 17 | 10 | 1 | 6 | 560 | 535 | 25 | 21 | |
| 5. | Csurgói KK | 18 | 7 | 3 | 8 | 508 | 496 | 12 | 17 | |
| 6. | Balatonfüredi KSE | 17 | 8 | 1 | 8 | 453 | 487 | -34 | 17 | |
| 7. | ETO University HT | 17 | 7 | 2 | 8 | 507 | 511 | -4 | 16 | |
| 8. | LIQUI MOLY NEKA | 17 | 6 | 3 | 8 | 465 | 490 | -25 | 15 | |
| 9. | PLER-Budapest | 17 | 6 | 2 | 9 | 446 | 498 | -52 | 14 | |
| 10. | Szigetszentmiklósi KSK | 18 | 6 | 1 | 11 | 463 | 529 | -66 | 13 | |
| 11. | HE-DO B Braun Gyöngyös | 17 | 6 | 0 | 11 | 452 | 498 | -46 | 12 | |
| 12. | Budai Farkasok-Rév | 17 | 3 | 4 | 10 | 451 | 512 | -61 | 10 | |
| 13. | Carbonex-Komló | 17 | 3 | 2 | 12 | 456 | 512 | -56 | 8 | |
| 14. | CYEB-Budakalász | 17 | 2 | 2 | 13 | 459 | 558 | -99 | 6 |


















Csurgói KK Logo letöltés
Csapatkép (2024 / 2025) letöltés
Csurgó KK induló letöltés
Cím (sportcsarnok):
8840 Csurgó, Sárgáti u. 18.
Telefon (klub):
+36 82 464 948
Akkreditáció:
info@cskk.hu
Jegy:
pannonjegy.hu
Copyright © Csurgói KK.
Powered by Webmark