Balatonfüredi KSE - Csurgói KK
2025. május 18. / 17:30
Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
1. | One Veszprém HC | 24 | 23 | 0 | 1 | 959 | 632 | 327 | 46 | |
2. | OTP Bank-PICK Szeged | 24 | 20 | 0 | 4 | 867 | 690 | 177 | 40 | |
3. | FTC-Green Collect | 24 | 18 | 1 | 5 | 829 | 754 | 75 | 37 | |
4. | MOL Tatabánya KC | 24 | 15 | 2 | 7 | 778 | 737 | 41 | 32 | |
5. | Balatonfüredi KSE | 24 | 11 | 6 | 7 | 709 | 718 | -9 | 28 | |
6. | ETO University Handball Team | 24 | 13 | 1 | 10 | 761 | 744 | 17 | 27 | |
7. | Csurgói KK | 24 | 9 | 5 | 10 | 687 | 715 | -28 | 23 | |
8. | Carbonex-Komló | 24 | 7 | 5 | 12 | 639 | 698 | -59 | 19 | |
9. | HE-DO B Braun Gyöngyös | 24 | 7 | 4 | 13 | 683 | 753 | -70 | 18 | |
10. | NEKA | 24 | 7 | 2 | 15 | 692 | 773 | -81 | 16 | |
11. | PLER-Budapest | 24 | 6 | 3 | 15 | 680 | 761 | -81 | 15 | |
12. | CYEB–Budakalász | 24 | 6 | 1 | 17 | 668 | 748 | -80 | 13 | |
13. | Dabas KC | 24 | 3 | 5 | 16 | 645 | 741 | -96 | 11 | |
14. | Eger | 24 | 4 | 3 | 17 | 653 | 786 | -133 | 11 |
2025. 05. 06.
2025. 05. 03.
2025. 05. 02.
Csurgói KK Logo letöltés
Csapatkép (2024 / 2025) letöltés
Csurgó KK induló letöltés
Cím (sportcsarnok):
8840 Csurgó, Sárgáti u. 18.
Telefon (klub):
+36 82 464 948
Akkreditáció:
info@cskk.hu
Jegy:
pannonjegy.hu
Copyright © Csurgói KK.
Powered by Webmark
2025. 05. 06.
2025. 05. 03.
2025. 05. 02.