Csurgói KK - ONE Veszprém HC
2025. november 22. / 17:00
| Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
| 1. | OTP Bank-PICK Szeged | 11 | 8 | 1 | 2 | 377 | 300 | 77 | 17 | |
| 2. | ONE Veszprém HC | 8 | 8 | 0 | 0 | 329 | 231 | 98 | 16 | |
| 3. | MOL Tatabánya KC | 8 | 8 | 0 | 0 | 262 | 216 | 46 | 16 | |
| 4. | FTC-Green Collect | 10 | 5 | 1 | 4 | 334 | 331 | 3 | 11 | |
| 5. | ETO University HT | 9 | 5 | 0 | 4 | 273 | 255 | 18 | 10 | |
| 6. | Csurgói KK | 10 | 3 | 2 | 5 | 288 | 287 | 1 | 8 | |
| 7. | Budai Farkasok-Rév | 8 | 2 | 4 | 2 | 226 | 246 | -20 | 8 | |
| 8. | HE-DO B Braun Gyöngyös | 10 | 4 | 0 | 6 | 280 | 307 | -27 | 8 | |
| 9. | Szigetszentmiklósi KSK | 10 | 3 | 1 | 6 | 272 | 306 | -34 | 7 | |
| 10. | NEKA | 10 | 2 | 2 | 6 | 269 | 298 | -29 | 6 | |
| 11. | PLER-Budapest | 9 | 2 | 2 | 5 | 253 | 296 | -43 | 6 | |
| 12. | Balatonfüredi KSE | 8 | 2 | 1 | 5 | 212 | 236 | -24 | 5 | |
| 13. | Carbonex-Komló | 9 | 2 | 1 | 6 | 244 | 275 | -31 | 5 | |
| 14. | CYEB-Budakalász | 8 | 2 | 1 | 5 | 230 | 265 | -35 | 5 |

















Csurgói KK Logo letöltés
Csapatkép (2024 / 2025) letöltés
Csurgó KK induló letöltés
Cím (sportcsarnok):
8840 Csurgó, Sárgáti u. 18.
Telefon (klub):
+36 82 464 948
Akkreditáció:
info@cskk.hu
Jegy:
pannonjegy.hu
Copyright © Csurgói KK.
Powered by Webmark