-
2026. szeptember 12. / 17:00
| Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
| 1. | OTP Bank-PICK Szeged | 2 | 2 | 0 | 0 | 82 | 51 | 31 | 4 | |
| 2. | One Veszprém HC | 2 | 2 | 0 | 0 | 75 | 46 | 29 | 4 | |
| 3. | MOL Tatabánya KC | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 22 | 13 | 2 | |
| 4. | FERENCVÁROSI TC | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 29 | 10 | 2 | |
| 5. | Csurgói KK | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 17 | 10 | 2 | |
| 6. | Balatonfüredi KSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 25 | 4 | 2 | |
| 7. | PLER-Budapest | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 25 | 1 | 2 | |
| 8. | Szigetszentmiklósi KSK | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 26 | -1 | 0 | |
| 9. | Budai Farkasok-Rév | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 29 | -4 | 0 | |
| 10. | BEPELOG Dabas | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 39 | -10 | 0 | |
| 11. | HE-DO B. Braun Gyöngyös | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 35 | -13 | 0 | |
| 12. | ETO University HT | 2 | 0 | 0 | 2 | 52 | 67 | -15 | 0 | |
| 13. | LIQUI MOLY NEKA | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 40 | -19 | 0 | |
| 14. | Eger | 2 | 0 | 0 | 2 | 41 | 77 | -36 | 0 |
2026. 09. 05.
2026. 09. 04.
2026. 08. 31.


















Cím (sportcsarnok):
8840 Csurgó, Sárgáti u. 18.
Telefon (klub):
+36 82 464 948
Akkreditáció:
info@cskk.hu
Jegy:
pannonjegy.hu
Copyright © Csurgói KK.
Powered by Webmark
2026. 09. 05.
2026. 09. 04.
2026. 08. 31.