Csurgói KK - HE-DO B.BRAUN Gyöngyös
2025. december 11. / 17:00
| Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
| 1. | OTP Bank-PICK Szeged | 14 | 11 | 1 | 2 | 496 | 386 | 110 | 23 | |
| 2. | ONE Veszprém HC | 11 | 11 | 0 | 0 | 443 | 318 | 125 | 22 | |
| 3. | MOL Tatabánya KC | 11 | 10 | 0 | 1 | 355 | 305 | 50 | 20 | |
| 4. | FTC-Green Collect | 12 | 7 | 1 | 4 | 402 | 377 | 25 | 15 | |
| 5. | ETO University HT | 12 | 6 | 0 | 6 | 369 | 369 | 0 | 12 | |
| 6. | Csurgói KK | 13 | 4 | 3 | 6 | 372 | 378 | -6 | 11 | |
| 7. | HE-DO B Braun Gyöngyös | 12 | 5 | 0 | 7 | 330 | 356 | -26 | 10 | |
| 8. | Budai Farkasok-Rév | 12 | 3 | 4 | 5 | 330 | 361 | -31 | 10 | |
| 9. | PLER-Budapest | 12 | 4 | 2 | 6 | 324 | 361 | -37 | 10 | |
| 10. | Balatonfüredi KSE | 11 | 4 | 1 | 6 | 297 | 315 | -18 | 9 | |
| 11. | Szigetszentmiklósi KSK | 13 | 4 | 1 | 8 | 348 | 395 | -47 | 9 | |
| 12. | LIQUI MOLY NEKA | 13 | 3 | 2 | 8 | 352 | 389 | -37 | 8 | |
| 13. | Carbonex-Komló | 12 | 2 | 2 | 8 | 321 | 364 | -43 | 6 | |
| 14. | CYEB-Budakalász | 12 | 2 | 1 | 9 | 340 | 405 | -65 | 5 |


















Csurgói KK Logo letöltés
Csapatkép (2024 / 2025) letöltés
Csurgó KK induló letöltés
Cím (sportcsarnok):
8840 Csurgó, Sárgáti u. 18.
Telefon (klub):
+36 82 464 948
Akkreditáció:
info@cskk.hu
Jegy:
pannonjegy.hu
Copyright © Csurgói KK.
Powered by Webmark