Csurgói KK - PLER-Budapest
2025. november 15. / 17:00
| Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
| 1. | OTP Bank-PICK Szeged | 8 | 6 | 1 | 1 | 269 | 221 | 48 | 13 | |
| 2. | MOL Tatabánya KC | 6 | 6 | 0 | 0 | 194 | 162 | 32 | 12 | |
| 3. | ONE Veszprém HC | 5 | 5 | 0 | 0 | 210 | 137 | 73 | 10 | |
| 4. | ETO University HT | 7 | 4 | 0 | 3 | 216 | 193 | 23 | 8 | |
| 5. | FTC-Green Collect | 8 | 4 | 0 | 4 | 269 | 268 | 1 | 8 | |
| 6. | Budai Farkasok-Rév | 7 | 2 | 3 | 2 | 194 | 214 | -20 | 7 | |
| 7. | Csurgói KK | 8 | 2 | 2 | 4 | 225 | 230 | -5 | 6 | |
| 8. | HE-DO B Braun Gyöngyös | 8 | 3 | 0 | 5 | 222 | 252 | -30 | 6 | |
| 9. | PLER-Budapest | 7 | 2 | 2 | 3 | 197 | 230 | -33 | 6 | |
| 10. | Carbonex-Komló | 7 | 2 | 1 | 4 | 191 | 203 | -12 | 5 | |
| 11. | Szigetszentmiklósi KSK | 7 | 2 | 1 | 4 | 185 | 202 | -17 | 5 | |
| 12. | CYEB-Budakalász | 7 | 2 | 1 | 4 | 204 | 235 | -31 | 5 | |
| 13. | NEKA | 7 | 1 | 2 | 4 | 184 | 201 | -17 | 4 | |
| 14. | Balatonfüredi KSE | 6 | 1 | 1 | 4 | 159 | 171 | -12 | 3 |
2025. 11. 06.
2025. 11. 04.
2025. 11. 03.

















Csurgói KK Logo letöltés
Csapatkép (2024 / 2025) letöltés
Csurgó KK induló letöltés
Cím (sportcsarnok):
8840 Csurgó, Sárgáti u. 18.
Telefon (klub):
+36 82 464 948
Akkreditáció:
info@cskk.hu
Jegy:
pannonjegy.hu
Copyright © Csurgói KK.
Powered by Webmark
2025. 11. 06.
2025. 11. 04.
2025. 11. 03.