ONE Veszprém HC - Csurgói KK
2026. április 23. / 18:00
| Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
| 1. | ONE Veszprém HC | 21 | 21 | 0 | 0 | 826 | 561 | 265 | 42 | |
| 2. | OTP Bank-PICK Szeged | 21 | 18 | 1 | 2 | 745 | 574 | 171 | 37 | |
| 3. | MOL Tatabánya KC | 22 | 17 | 0 | 5 | 687 | 624 | 63 | 34 | |
| 4. | FTC-Green Collect | 22 | 12 | 2 | 8 | 715 | 673 | 42 | 26 | |
| 5. | LIQUI MOLY NEKA | 22 | 9 | 3 | 10 | 595 | 630 | -35 | 21 | |
| 6. | PLER-Budapest | 22 | 9 | 2 | 11 | 591 | 632 | -41 | 20 | |
| 7. | Balatonfüredi KSE | 22 | 9 | 2 | 11 | 576 | 640 | -64 | 20 | |
| 8. | Csurgói KK | 22 | 7 | 5 | 10 | 605 | 601 | 4 | 19 | |
| 9. | ETO University HT | 22 | 8 | 3 | 11 | 632 | 639 | -7 | 19 | |
| 10. | HE-DO B Braun Gyöngyös | 22 | 8 | 0 | 14 | 585 | 642 | -57 | 16 | |
| 11. | Budai Farkasok-Rév | 22 | 4 | 6 | 12 | 571 | 642 | -71 | 14 | |
| 12. | Szigetszentmiklósi KSK | 22 | 6 | 2 | 14 | 552 | 639 | -87 | 14 | |
| 13. | Carbonex-Komló | 22 | 5 | 3 | 14 | 582 | 651 | -69 | 13 | |
| 14. | CYEB-Budakalász | 22 | 4 | 3 | 15 | 596 | 710 | -114 | 11 |


















Csurgói KK Logo letöltés
Csapatkép (2025 / 2026) letöltés
Csurgó KK induló letöltés
Cím (sportcsarnok):
8840 Csurgó, Sárgáti u. 18.
Telefon (klub):
+36 82 464 948
Akkreditáció:
info@cskk.hu
Jegy:
pannonjegy.hu
Copyright © Csurgói KK.
Powered by Webmark