MOL Tatabánya KC - Csurgói KK
2025. április 26. / 18:00
Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
1. | One Veszprém HC | 23 | 22 | 0 | 1 | 925 | 603 | 322 | 44 | |
2. | OTP Bank-PICK Szeged | 22 | 18 | 0 | 4 | 789 | 630 | 159 | 36 | |
3. | FTC-Green Collect | 22 | 17 | 1 | 4 | 767 | 692 | 75 | 35 | |
4. | MOL Tatabánya KC | 22 | 13 | 2 | 7 | 708 | 679 | 29 | 28 | |
5. | ETO University Handball Team | 22 | 13 | 1 | 8 | 702 | 673 | 29 | 27 | |
6. | Balatonfüredi KSE | 22 | 10 | 5 | 7 | 658 | 668 | -10 | 25 | |
7. | Csurgói KK | 22 | 8 | 5 | 9 | 625 | 657 | -32 | 21 | |
8. | HE-DO B Braun Gyöngyös | 22 | 7 | 4 | 11 | 630 | 685 | -55 | 18 | |
9. | Carbonex-Komló | 22 | 6 | 4 | 12 | 578 | 640 | -62 | 16 | |
10. | NEKA | 23 | 7 | 2 | 14 | 659 | 730 | -71 | 16 | |
11. | PLER-Budapest | 22 | 6 | 2 | 14 | 623 | 699 | -76 | 14 | |
12. | CYEB–Budakalász | 22 | 5 | 1 | 16 | 611 | 697 | -86 | 11 | |
13. | Eger | 22 | 4 | 2 | 16 | 601 | 729 | -128 | 10 | |
14. | Dabas KC | 22 | 2 | 5 | 15 | 587 | 681 | -94 | 9 |
2025. 04. 18.
2025. 04. 17.
2025. 04. 16.
Csurgói KK Logo letöltés
Csapatkép (2024 / 2025) letöltés
Csurgó KK induló letöltés
Cím (sportcsarnok):
8840 Csurgó, Sárgáti u. 18.
Telefon (klub):
+36 82 464 948
Akkreditáció:
info@cskk.hu
Jegy:
pannonjegy.hu
Copyright © Csurgói KK.
Powered by Webmark
2025. 04. 18.
2025. 04. 17.
2025. 04. 16.